Größentabelle
unverbindliche Altersangabe | Größe | Fußlänge | Schuhlänge |
---|
| 15 | 9,0 cm | 10,5 cm |
| 15 ½ | 9,3 cm | 10,8 cm |
bis 3 Mon. | 16 | 9,7 cm | 11,2 cm |
| 16 ½ | 10,0 cm | 11,5 cm |
bis 6 Mon. | 17 | 10,3 cm | 11,8 cm |
| 17 ½ | 10,6 cm | 12,1 cm |
bis 9 Mon. | 18 | 11,0 cm | 12,5 cm |
| 18 ½ | 11,3 cm | 12,8 cm |
| 19 | 11,6 cm | 13,1 cm |
| 19 ½ | 12,0 cm | 13,5 cm |
bis 1Jahr | 20 | 12,3 cm | 13,8 cm |
| 20 ½ | 12,6 cm | 14,1 cm |
| 21 | 13,0 cm | 14,5 cm |
| 21 ½ | 13,3 cm | 14,8 cm |
| 22 | 13,6 cm | 15,1 cm |
| 22 ½ | 14,0 cm | 15,5 cm |
2 Jahre | 23 | 14,3 cm | 15,8 cm |
| 23 ½ | 14,6 cm | 16,1 cm |
| 24 | 15,0 cm | 16,5 cm |
| 24 ½ | 15,3 cm | 16,8 cm |
3 Jahre | 25 | 15,6 cm | 17,1 cm |
| 25 ½ | 15,9 cm | 17,4 cm |
| 26 | 16,3 cm | 17,8 cm |
| 26 ½ | 16,6 cm | 18,1 cm |
4 Jahre | 27 | 17,0 cm | 18,5 cm |
| 27 ½ | 17,3 cm | 18,8 cm |
| 28 | 17,6 cm | 19,1 cm |
| 28 ½ | 17,9 cm | 19,4 cm |
| 29 | 18,3 cm | 19,8 cm |
| 29 ½ | 18,6 cm | 20,1 cm |
5 Jahre | 30 | 19,0 cm | 20,5 cm |
| 30 ½ | 19,4 cm | 20,9 cm |
| 31 | 19,7 cm | 21,2 cm |
| 31 ½ | 20,0 cm | 21,5 cm |
Maß nehmen
Zum Fuß messen empfehle ich eine dieser beiden Möglichkeiten:.png)
Stellen sie die Füße auf ein Blatt Papier und umfahren sie den Fuß Senkrecht mit einem Stift.
.png)
Anschließend können sie die Füße ausmessen.
oder: Maß nehmen mit Maßband:
.png)
Fußlänge
.png)
Fußbreite
.png)
Fußspann
Wichtig! Vom Boden aus unterhalb des Knöchels über dem Spann bis zum Boden der anderen Knöchelseite.